.
TAGUNGSGEBÜHREN | ||
Tagungsgebühr für die komplette Tagung | Euro | 410,00 |
Tagungsgebühr für die komplette Tagung (Mitglieder) | Euro | 360,00 |
Tagungsgebühr für die komplette Tagung (Studierende) | Euro | 325,00 |
Tagungsgebühr für die Online Teilnahme an der kompletten Tagung | Euro | 380,00 |
Tagungsgebühr für die Online Teilnahme an der kompletten Tagung (Mitglieder) | Euro | 330,00 |
Tagungsgebühr für die Online Teilnahme an der kompletten Tagung (Studierende) | Euro | 295,00 |
Tageskarte für den 26.04 oder 27.04.2024 | Euro | 270,00 |
Tageskarte für den 26.04 oder 27.04.2024 (Mitglieder) | Euro | 220,00 |
Tageskarte für den 26.04 oder 27.04.2024 (Studierende) | Euro | 185,00 |
Online Tageskarte für den 26.04 oder 27.04.2024 | Euro | 255,00 |
Online Tageskarte für den 26.04 oder 27.04.2024 (Mitglieder) | Euro | 205,00 |
Online Tageskarte für den 26.04 oder 27.04.2024 (Studierende) | Euro | 170,00 |
Jeweils enthalten sind die Pausenverpflegung und Mittagessen am Samstag und der Online-Zugang zu den Skripten. | ||
Die verschiedenen Rabatte sind nicht kombinierbar. (Gruppenrabatte, Studentenrabatte, etc.) | ||
GRUPPENRABATTE | ||
Ein Gruppenrabatt ist ausschließlich bei einer einheitlichen Buchung möglich. (z.B.: alle buchen einen Tag Online oder alle buchen eine komplette Tagung) Gruppen (z.B.: das Team einer Beratungsstelle, Organisation, Praxisgemeinschaft etc.) erhalten folgende Rabatte: |
||
5 Teilnehmende .......................................... 5 % | ||
10 Teilnehmende ........................................ 10 % | ||
15 Teilnehmende ........................................ 15 % | ||
ab 20 Teilnehmenden ............................... 20 % | ||